2020各大银行房贷贷款利率
2020各大银行房贷贷款利率如下:
银行 | 短期贷款 | 中长期贷款 | 个人住房公积金贷款 | 贴现 | |||||
六个月(含)% | 六个月至一年(含)% | 一至三年(含)% | 三至五年(含)% | 五年以上% | 五年以下(含)% | 五年以上% | |||
中国人民银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 | ||
工商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 | ||
农业银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 | ||
建设银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 | ||
中国银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 | ||
交通银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 | 以再贴现利率为下限加点确定 | |
招商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 | ||
中信银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 | ||
光大银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 | 以再贴现利率为下限加点确定 | |
浦发银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 | ||
深圳发展银行 | 5.60 | 6.00 | 6.15 | 6.40 | 6.55 | 4.00 | 4.50 | 以再贴现利率为下限加点确定 | |
平安银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 | ||
广发银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 | 以再贴现利率为下限加点确定 | |
华夏银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 | ||
民生银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 | 以再贴现利率为下限加点确定 | |
兴业银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 | ||
东亚银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 | ||
北京银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 | ||
中国邮政储蓄银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 | ||
德州银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 | ||
盛京银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 | 以再贴现利率为下限加点确定 | |
贵阳银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 | ||
丹东银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 | ||
哈尔滨银行 | 4.60 | 4.60 | 5.00 | 5.00 | 5.15 | 2.75 | 3.25 | ||
洛阳银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 | ||
富滇银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 | ||
吉林银行 | 4.60 | 4.60 | 5.00 | 5.00 | 5.15 | 2.75 | 3.25 | ||
江苏银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 | ||
郑州银行 | 4.6 | 4.60 | 5.00 | 5.00 | 5.15 | 2.75 | 3.25 | ||
泰安市商业银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 | ||
宁波银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 | ||
恒生银行 | 5.60 | 6.00 | 6.15 | 6.40 | 6.55 | 2.75 | 3.25 | ||
湖北银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 | 以再贴现利率为下限加点确定 | |
桂林银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 | ||
上海银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 | 以再贴现利率为下限加点确定 | |
嘉兴银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 | ||
滨海银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 | ||
浙江稠州商业银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 | ||
龙江银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 | ||
成都农商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 | ||
赣州银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 | ||
华融湘江银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 | ||
瑞丰银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 | ||
黄河农村商业银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 | ||
大连银行 | 5.35 | 5.35 | 5.75 | 5.75 | 5.90 | 4.00 | 4.50 | ||
临商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 | ||
东营银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 | ||
长沙银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 | ||
东莞农村商业银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 | ||
上海农商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 |
相关文章
- 长春银行有没有小额贷款无抵押的
- 汽车保险找不到第三方责任险是什么意思?
- 来分期逾期几天上征信?
- 现金借款客服电话是多少?申请现金借款需要满足哪些条件。
- 96388是什么银行的电话?
- 农村信用社跨行转账手续费多少?
- 生源地助学贷款续贷流程是什么样的?
- 招商银行金卡办信用卡额度是多少呢?
- 招联金融借2万块钱一年多少利息?
- 建行龙卡joy信用卡好不好,有什么权益吗?
- 企业年金什么意思?
- 1000元小额借钱有哪些可靠?10个高额低息正规网贷借钱无忧
- 用360借条的人多吗?日活用户在这个数
- 康宁终身保险十大疾病有哪些?一文讲清楚
- 个人抵押贷款需要什么条件?满足三个方面就够了,附案例分析
- 花呗限制消费怎么解除?一文说清楚四个步骤
- 定期寿险是消费型还是储蓄型?
- 不良记录是什么意思?一般有10种情况,都会导致征信不良
- 支付宝的8种借款盘点,第四种申贷门槛很低
- 有没有可以贷款的地方?这五个平台基本都能当天放款